
Poliklinika Pacjent
Lekarze przychodni NZOZ Genos udzielaj膮 specjalistycznych porad m. in. z zakresu poradnictwa genetycznego w tym diagnostyki prenatalnej, niepowodze艅 rozrodu, niep艂odno艣ci ma艂偶e艅skiej, prowadzenia ci膮偶y wysokiego ryzyka oraz dziedzicznej predyspozycji do choroby nowotworowej. Wizyta w naszych poradniach stanowi okazj臋 do zadania szczeg贸艂owych pyta艅 dotycz膮cych potencjalnych mo偶liwo艣ci i przyczyn pojawienia si臋 choroby. Lekarz przeka偶e pacjentowi wiedz臋 dotycz膮c膮 sposobu dziedziczenia, ryzyka pojawienia si臋 kolejnego dziecka z chorob膮, mo偶liwo艣ci pojawienia si臋 choroby u potomstwa innych cz艂onk贸w rodziny, a tak偶e informacje dotycz膮ce znaczenia wykrytych mutacji dla funkcjonowania organizmu, przebiegu choroby i mo偶liwo艣ci terapeutycznych. Udzielamy tak偶e porad z zakresu profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki wybranych chor贸b nowotworowych.
Przychodnia 艁贸d藕:
Wizyty umawiane s膮 wy艂膮cznie telefonicznie pod numerami telefon贸w: 42 611 63 11 i 42 611 63 12.
Przychodnia Stro艅sko:
Wizyty umawiane s膮 wy艂膮cznie telefonicznie pod numerem telefonu: 728 923 497 i 43 823 14 47.
U pacjent贸w posiadaj膮cych skierowanie do Poradni Genetycznej badania wykonywane s膮 nieodp艂atnie w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wykonania bada艅 odp艂atnie w przypadku braku skierowania.
Cennik us艂ug medycznych przychodnia Stro艅sko:
| us艂uga | cena | |
|---|---|---|
| Kompleksowa, pierwszorazowa porada ginekologiczna | 150 | |
| Wizyta wt贸rna | 100 | |
| Badanie kolposkopowe | 50 | |
| Badanie dopochwowe ultrasonograficzne | 60 | |
| Badanie ultrasonograficzne gruczo艂贸w piersiowych | 60 | |
| Badanie czysto艣ci pochwy | 30 | |
| Badanie cytologiczne | 30 | |
| Badanie histopatologiczne wycinka z szyjki macicy | 50 | |
| Badanie histopatologiczne wycinka endometrium | 150 | |
| Zabieg krioterapii | 250 | |
| Zabieg elektrokoagulacji | 250 | |
| Na艣wietlanie lamp膮 BioPtron | pierwszorazowe | 50 |
| wt贸rne | 30 | |
| Badanie molekularne w kierunku infekcji HPV u m臋偶czyzn i kobiet | 350 | |
| Badanie molekularne w kierunku infekcji Chlamydia Trachomatis u m臋偶czyzn i kobiet | 180 | |
| Badanie nasienia | 150 | |
| Badanie moczu | 20 | |
Wszystkie testy genetyczne dost臋pne w Laboratorium Genetyki Medycznej w 艁odzi s膮 r贸wnie偶 dost臋pne dla pacjent贸w Przychodni w Stro艅sku.
Cennik us艂ug medycznych przychodnia w 艁odzi:
| US艁UGA | OPIS | CENA |
|---|---|---|
| Wizyta w poradni | Konsultacja lekarza genetyka | 70 |
| Diagnostyka przedurodzeniowa | ||
| Badanie USG | 100 | |
| Diagnostyka prenatalna inwazyjna - pe艂ne badanie | Konsultacja lekarza genetyka, zabieg amniopunkcji, badanie USG, oznaczenie kariotypu w amniocytach, oznaczenie marker贸w biochemicznych wad OUN w p艂ynie owodniowym (AChE) | 1270 |
| Amniopunkcja | Pobranie pr贸bki p艂ynu owodniowego pod kontrola USG | 200 |
| Kariotyp w amniocytach | z hodowl膮 | 650 |
| AChE | oznaczanie acetylocholinescerazy (AChE) w p艂ynie owodniowym | 250 |
| Test PAPP-A | Nieinwazyjny test przesiewowy | 250 |
| Test potr贸jny | Nieinwazyjny test przesiewowy | 360 |
| Test zintegrowany | Nieinwazyjny test przesiewowy | 610 |
| Test - tzw "rapid" FISH w amniocytach | oznaczenie aneuploidii chromosom贸w 13,18,21,X i Y w kom贸rkach p艂ynu owodniowego | 750 |
| Badania cytogenetyczne | ||
| Kariotyp w limfocytach | z hodowl膮 | 350 |
| Kariotyp w amniocytach | z hodowl膮 | 650 |
| Kariotyp w fibroblastach sk贸ry | z hodowl膮 | 1200 |
| Kariotyp w materiale z poronie艅 samoistnych | z hodowl膮 | 1200 |
| Diagnostyka gen贸w predyspozycji do choroby nowotworowej | ||
| BRCA1 | 3 mutacje | 300 |
| CHEK2 | 3 mutacje | 300 |
| NOD2 | 1 mutacja | 180 |
| NBS1 | 1 mutacja | 180 |
| CYP1B1 | 1 mutacja | 180 |
| CDKN2A(p16) | 1 mutacja | 180 |
| Diagnostyka technik膮 FISH | ||
| Diagnostyka aberracji chromosomowych | koszt badania z u偶yciem 1 sondy centromerowej | 300 |
| koszt badania z u偶yciem 1 sondy maluj膮cej | 250 | |
| koszt badania z u偶yciem 1 sondy locus specyficznej | 350 | |
| koszt badania z u偶yciem 1 sondy subtelomerowej | 300 | |
| FISH w diagnostyce chor贸b rozrostowych krwi | BCR/ABL | 330 |
| MLL | 350 | |
| inne | 400 | |
| Badanie nasienia technik膮 FISH | oznaczenie aneuploidii chromosom贸w 13, 18, 21, X i Y w pr贸bce nasienia | 750 |
| Test - tzw "rapid" FISH w amniocytach | oznaczenie aneuploidii chromosom贸w 13,18,21,X i Y w kom贸rkach p艂ynu owodniowego | 750 |
| Test UroVysion | nieinwazyjna diagnostyka raka p臋cherza moczowego | 700 |
| Inne | ||
| HPV | skinning | 350 |
| genotypowanie - 37 genotyp贸w | 500 | |
| AZF | 25 loci | 700 |
| CFTR | 19 mutacji (zestaw InnoLipa) | 600 |
| 17 mutacji (zestaw InnoLipa) | 600 | |
| 36 mutacji (19+17) | 1000 | |








